AFSTANDEN
De afstanden die we afgelegd hebben, zijn enorm. Hieronder een kleine samenvatting:
Copyright van Thibault Schroven!
|   Dag December  |    Vertrekpunt  |    Aankomst  |    Duur  |    # kilometer  |    Vervoermiddel  | 
|   6  |    Ameghino  |    Buenos Aires  |    7,5 hr  |    400  |    bus  | 
|   13  |    Buenos Aires  |    Ushuaia  |    3,5 hr  |    3 180  |    vliegtuig  | 
|   17  |    Ushuaia  |    Rio Gallegos  |    18 hr  |    780  |    bus  | 
|   17  |    Rio Gallegos  |    El Calafate  | |||
|   19  |    El Calafate  |    Comodore Rivadavia  |    2 hr  |    1 660  |    vliegtuig  | 
|   19  |    Comodore Rivadavia  |    Esquel  |    9 hr  |    bus  | |
|   20  |    Esquel  |    Bariloche  |    4 hr  | ||
|   22  |    Bariloche  |    Buenos Aires  |    27 hr  |    1 590  |    bus  | 
|   24  |    Buenos Aires  |    Ameghino  |    5,5 hr  |    400  |    bus  | 
|   TOTAAL  | |||||
|   18 dagen  |    9 steden  |    76,5 hr gereisd  |    8 010 kilometer  |    bus, vliegtuig  | |

1 opmerking:
Een reactie posten